| 物件番号 | Bz5451 | ||
| 種目 | 倉庫 | 価格 | 780万円 |
| 坪単価 | 年間収入 | ||
| 利回り | 交通 | 熊田口まで 徒歩6分 | |
| 所在地 | 京都市右京区京北下熊田町座頭谷16-42 | 建物面積 | 213.84m2 ( 64.68坪 ) |
| 土地面積 | 3946.75m2 ( 1193.89坪 ) | 地目 | |
| 用途地域 | 無指定 | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 現況 | 空家 | 築年月 | H05/11 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 | 建築条件 | |
| 階/階建 | 地上2階建 | 総戸数 | |
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 接道 | 南西 6m(幅員) 公道 40m(接面) |
| 特色 | 電気、プロパンガス、公営水道、駐車場*宅地部分約310坪+山林部分約884坪*建物2棟あり ■土砂災害特別警戒区域(急傾斜) | ||
| Webコメント | 倉庫、作業場、店舗などお探しの方いかがでしょうか *建物2棟、宅地部分約310坪+山林部分約884坪 | ||
|
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。 |
|||